Chvíľka pre teba

Chvíľka pre teba

Na Slovensku vychádza od roku 2008

Chvíľka pre teba patrí k najčítanejším časopisom pre ženy, jej koncepcia ju radí medzi najobľúbenejšie v mnohých európskych krajinách. Základnými piliermi časopisu sú krížovky a súťaže o veľmi atraktívne ceny, skutočné príbehy, tipy na cestovanie, recepty a tiež aj rady z oblasti módy, kozmetiky, zdravia a finančných, prípadne právnych záležitostí. Je určený súťaživým čitateľkám (82 %) a čitateľom (18 %). Majoritný podieľ medzi čitateľmi majú zamestnané, vydaté ženy vo veku 25 – 59 rokov, prevažne z menších a stredných miest, žijúce vo viacčlenných rodinách. Zábava je na prvom mieste, no spolu s chuťou dozvedieť sa niečo zaujímavého a praktického pre život. Chvíľka pre teba je časopis na oddych, dobrú náladu a na inšpiráciu pre každodenný život.
 
  • Skutočné príbehy zo života, čítanie pre celú rodinu
  • Krížovky a súťaže o atraktívne ceny
  • Životné príbehy, zaujímavé ľudské osudy
  • Tipy na cestovanie
  • Nápady do domácnosti, recepty, varenie
  • Novinky zo sveta módy, kozmetiky a zdravia
  • Rady z oblasti financií a práva

 

Cieľová skupina: pre ženy

Periodicita: týždenník

Uvedenie na trh: pondelok

Počet strán: minimálne 40 plnofarebných

Náklad:

Cena výtlačku: 0.50

 

Máte záujem o inzerciu?
  • 03. 01. 2011
  • 10. 01. 2011
  • 17. 01. 2011
  • 24. 01. 2011
  • 31. 01. 2011
  • 07. 02. 2011
  • 14. 02. 2011
  • 21. 02. 2011
  • 28. 02. 2011
  • 07. 03. 2011
  • 14. 03. 2011
  • 21. 03. 2011
  • 28. 03. 2011
  • 04. 04. 2011
  • 11. 04. 2011
  • 18. 04. 2011
  • 26. 04. 2011
  • 02. 05. 2011
  • 09. 05. 2011
  • 16. 05. 2011
  • 23. 05. 2011
  • 30. 05. 2011
  • 06. 06. 2011
  • 13. 06. 2011
  • 20. 06. 2011
  • 27. 06. 2011
  • 01. 07. 2011
  • 11. 07. 2011
  • 18. 07. 2011
  • 25. 07. 2011
  • 01. 08. 2011
  • 08. 08. 2011
  • 15. 08. 2011
  • 22. 08. 2011
  • 26. 08. 2011
  • 05. 09. 2011
  • 12. 09. 2011
  • 19. 09. 2011
  • 26. 09. 2011
  • 03. 10. 2011
  • 10. 10. 2011
  • 17. 10. 2011
  • 24. 10. 2011
  • 31. 10. 2011
  • 07. 11. 2011
  • 14. 11. 2011
  • 21. 11. 2011
  • 28. 11. 2011
  • 05. 12. 2011
  • 12. 12. 2011
  • 19. 12. 2011
  • 27. 12. 2011
  • 02. 01. 2012
  • 09. 01. 2012
  • 16. 01. 2012
  • 23. 01. 2012
  • 30. 01. 2012
  • 06. 02. 2012
  • 13. 02. 2012
  • 20. 02. 2012
  • 27. 02. 2012
  • 05. 03. 2012
  • 12. 03. 2012
  • 19. 03. 2012
  • 26. 03. 2012
  • 02. 04. 2012
  • 10. 04. 2012
  • 16. 04. 2012
  • 23. 04. 2012
  • 30. 04. 2012
  • 07. 05. 2012
  • 14. 05. 2012
  • 21. 05. 2012
  • 28. 05. 2012
  • 04. 06. 2012
  • 11. 06. 2012
  • 18. 06. 2012
  • 25. 06. 2012
  • 02. 07. 2012
  • 09. 07. 2012
  • 16. 07. 2012
  • 23. 07. 2012
  • 30. 07. 2012
  • 06. 08. 2012
  • 13. 08. 2012
  • 20. 08. 2012
  • 27. 08. 2012
  • 03. 09. 2012
  • 10. 09. 2012
  • 17. 09. 2012
  • 24. 09. 2012
  • 01. 10. 2012
  • 08. 10. 2012
  • 15. 10. 2012
  • 22. 10. 2012
  • 29. 10. 2012
  • 05. 11. 2012
  • 12. 11. 2012
  • 19. 11. 2012
  • 26. 11. 2012
  • 03. 12. 2012
  • 10. 12. 2012
  • 17. 12. 2012
Hanušovská Jana Key account manager

 

tel: +421 2 3333 5758

gsm: +421 907 778 702

e-mail: jhanusovska@bauermedia.sk

Kapitányová Viktória account manager

 

tel: +421 233 335 732

gsm: +421 917 389 222

e-mail: vkapitanyova@bauermedia.sk

Vlašič Peter riaditeľ inzercie

 

tel: +421 233 335 737

gsm: +421 915 886 439

e-mail: pvlasic@bauermedia.sk

text...